Hay que carreras universitarias que, simplemente, no tienen éxito. Da igual la empleabilidad que tengan, las salidas profesionales o los sectores a los que se dirigen, simplemente no funcionan. En la mayoría de los casos se trata de un fallo a la hora de explicar las profesiones que se pueden ejercer, como también un problema de comunicación debido a que las facultades en las que se estudian no se han tomado lo en serio que debían el trabajo de explicar qué se estudia en esa carrera. El caso es que, en la universidad española hay grados con pleno empleo que casi nadie quiere estudiar, como el de Ingeniería Agrícola, una de las carreras con más salidas profesionales y menos estudiantes, que te presentamos más adelante.
La clave de su falta de éxito a la hora de seducir a alumnos, explican algunos expertos, reside en que no se ha sabido trasladar a los futuros universitarios las ventajas de esta carrera, que ha llevado a que cada año se reduzcan las solicitudes para ese grado con empleo garantizado.
Ingeniería Agrícola: salidas y empleabilidad
Ingeniería Agrícola tiene unas salidas increíbles. Esta carrera goza de un 100% de empleabilidad, ya que aporta profesionales a un sector clave para la economía española, que no deja de crecer. Se trata de un título que prepara para trabajar en una profesión esencial para la sociedad, pero incomprensiblemente ha sufrido un bajón en la demanda que podría calificarse de espectacular.
Esta carrera tuvo un crecimiento muy destacado en la década de los noventa, pero tras esos años dorados entró en un declive incomprensible, porque se trata de unos estudios muy versátiles, en los que se abordan diferentes áreas de la ingeniería, y el filón laboral es inagotable.
Qué materias se estudian en Ingeniería Agrícola
Lejos de la concepción que generalmente se tiene de esta carrera universitaria, Ingeniería Agrícola es un título muy versátil, en el que tienen cabida disciplinas muy variadas. Así, quienes se matriculen en ella estudiarán aspectos de ciencia de datos e inteligencia artificial; también materias más propias de la informática; todo lo relacionado con la economía verde y la economía circular, un área de gran importancia en el contexto de cambio climático; así como otros contenidos de relacionados con la gestión de la empresa, el marketing y el desarrollo de producto.
Evidentemente, en Ingeniería Agrónoma también se estudian aspectos relacionados con la agricultura, la biología de las plantas o las condiciones del suelo, entre otros, que son los que aportan el conocimiento más agronómico propiamente dicho.
Plan de estudios de Ingeniería Agrónoma
Cada universidad presenta un programa de estudios de la carrera de Ingeniería Agrónoma particular, pero hay una serie de materias y áreas que se estudian en todos los campus, así que viendo uno, te puede hacer una idea de lo que es esta carrera en el conjunto de la universidad española. Por eso, a continuación reproducimos el plan de estudios de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Almería, una de las más reputadas.
1º Curso. Anual
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25151103 | Física | 9 | Básica |
25151101 | Matemáticas Aplicadas a las Ingenierías Agrícolas | 9 | Básica |
1º Curso. 1º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25151106 | Biología | 6 | Básica |
25151107 | Expresión Gráfica | 6 | Básica |
25151104 | Química 1 | 6 | Básica |
1º Curso. 2º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25151108 | Empresa Agraria | 6 | Básica |
25151102 | Estadística e Informática | 6 | Básica |
25151109 | Geología y Edafología | 6 | Básica |
25151105 | Química 2 | 6 | Básica |
2º Curso. 1º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25152204 | Bases de la Producción Animal | 6 | Obligatoria |
25152205 | Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 6 | Obligatoria |
25152208 | Construcciones, Motores y Maquinaria Agrícola | 6 | Obligatoria |
25152209 | Economía Agraria | 6 | Obligatoria |
25152202 | Fitotecnia General | 6 | Obligatoria |
2º Curso. 2º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25152201 | Botánica Agrícola y Fisiología Vegetal | 6 | Obligatoria |
25152207 | Electrotecnia e Hidráulica Agrícola | 9 | Obligatoria |
25152203 | Fundamentos de Horticultura y Fruticultura | 6 | Obligatoria |
25152206 | Topografía y Sistemas de Información Geográfica | 9 | Obligatoria |
3º Curso. Anual
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25153309 | Anatomía, Fisiología y Mejora Genética Animal | 9 | Optativa |
25153312 | Cultivos Herbáceos Extensivos y Energéticos | 9 | Optativa |
25153328 | Electrificación Rural e Hidráulica | 9 | Optativa |
25153327 | Mecanización Agraria | 9 | Optativa |
3º Curso. 1º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25153326 | Construcciones Agrarias 1 | 6 | Optativa |
25153321 | Construcciones Agroindustriales | 6 | Optativa |
25153310 | Entomología Agrícola | 6 | Optativa |
25153311 | Fitopatología | 6 | Optativa |
25153322 | Gestión de los Residuos Agroindustriales | 6 | Optativa |
25153305 | Ingeniería en Hortofruticultura y Jardinería 1 | 6 | Optativa |
25153324 | Jardinería, Paisajismo y Espacios Deportivos | 6 | Optativa |
25153325 | Mejora y Protección de Cultivos | 6 | Optativa |
25153316 | Operaciones Básicas y Procesos 1 | 6 | Optativa |
25153302 | Producción y Protección de Cultivos Frutales | 6 | Optativa |
25153301 | Producción y Protección de Cultivos Hortícolas | 6 | Optativa |
25153307 | Producción y Protección de Cultivos Ornamentales | 6 | Optativa |
25153314 | Sistemas de Producción Animal | 6 | Optativa |
25153318 | Tecnología de los Alimentos | 6 | Optativa |
3º Curso. 2º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25153320 | Automatización y Control de Procesos | 6 | Optativa |
25153330 | Construcciones Agrarias 2 | 6 | Optativa |
25153319 | Equipos y Máquinas Auxiliares de la Industria Agroalimentaria | 6 | Optativa |
25153308 | Evaluación del Territorio | 6 | Optativa |
25153303 | Genética y Mejora Vegetal | 6 | Optativa |
25153323 | Ingeniería de las Obras e Instalaciones | 6 | Optativa |
25153306 | Ingeniería en Hortofruticultura y Jardinería 2 | 6 | Optativa |
25153304 | Jardinería y Paisajismo | 6 | Optativa |
25153313 | Maquinaria y Construcciones Agropecuarias | 6 | Optativa |
25153317 | Operaciones Básicas y Procesos 2 | 6 | Optativa |
25153329 | Producción Animal | 6 | Optativa |
25154210 | Proyectos Técnicos | 6 | Obligatoria |
25153315 | Tecnología del Riego y Electrificación Agropecuaria | 6 | Optativa |
4º Curso. Anual
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25154331 | Prácticas Externas en Empresa 1 | 6 | Optativa |
25154332 | Prácticas Externas en Empresa 2 | 6 | Optativa |
25154401 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin De Grado |
4º Curso
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25154333 | Creación y Gestión de Empresas AgrariasAsignatura no ofertada en el curso 2022-23 | 6 | Optativa |
25154334 | Desarrollo e Innovación en Empresas de Base Tecnológica AgrariasAsignatura no ofertada en el curso 2022-23 | 6 | Optativa |
4º Curso. 1º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25154335 | Biotecnología | 4.5 | Optativa |
25154338 | Dirección de Obras | 4.5 | Optativa |
25154337 | Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas | 4.5 | Optativa |
25154336 | Química Agrícola y Desarrollo Vegetal | 4.5 | Optativa |
4º Curso. 2º Cuatrimestre
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
25154343 | Acuicultura | 4.5 | Optativa |
25154341 | Agricultura Ecológica | 4.5 | Optativa |
25154353 | Cimentaciones y Construcciones Auxiliares | 4.5 | Optativa |
25154339 | Diseño y Mantenimiento de Zonas Verdes | 4.5 | Optativa |
25154354 | Elementos de Maquinaria | 4.5 | Optativa |
25154340 | Entomología y Fitopatología Agrícola | 4.5 | Optativa |
25154346 | Equipamientos Ganaderos | 4.5 | Optativa |
25154342 | Fertirrigación | 4.5 | Optativa |
25154345 | Manejo de Suelos | 4.5 | Optativa |
25154349 | Microbiología de los Alimentos | 4.5 | Optativa |
25154350 | Protección de Cultivos, Entomología y Fitopatología | 4.5 | Optativa |
25154344 | Recursos Silvopastorales | 4.5 | Optativa |
25154351 | Representación Gráfica de Obras y Construcciones Rurales | 4.5 | Optativa |
25154347 | Tecnología de la Fermentación | 4.5 | Optativa |
25154348 | Tecnología y Fisiología de la Postcosecha | 4.5 | Optativa |
25154352 | Teledetección y Catastro | 4.5 | Optativa |
Qué profesiones ejercen los ingenieros agrícolas
Lo primero que hay que destacar es que los ingenieros agrícolas pueden elegir el trabajo que deseen. La demanda de estos profesionales es tal que ya reciben ofertas antes incluso de finalizar la carrera. Pero concretando un poco más, las profesiones a las que da acceso Ingeniería Agrícola son:
- investigación básica
- dirección de grandes corporaciones del comercio mundial
- asesoramiento en calidad y medio ambiente a las empresas
- directores de proyectos
- calculistas
- diseñadores
- analistas de datos
- técnicos de explotaciones